集團榮譽
- 分類:集團介紹
- 發布時間:2020-06-05 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
序號 | 獲獎時間 | 獲獎公司 | 榮譽 |
---|---|---|---|
73 | 2021年04月 | 健康元 | 2020國內上市藥企原料藥營收TOP6 |
72 | 2021年03月 | 健康元 | 深圳市三八紅旗集體 |
71 | 2020年12月 | 健康元 | 預防返貧優秀案例獎 |
70 | 2020年12月 | 健康元 | 2020“金責獎”最佳社會責任獎 |
69 | 2020年12月 | 健康元 | 大健康產業最具成長上市公司” |
68 | 2020年12月 | 太太藥業 | 2020年度廣東省知識產權示范企業 |
67 | 2020年11月 | 健康元 | 2020大健康產業最具成長上市公司獎 |
66 | 2020年11月 | 健康元 | 2020中國脫貧攻堅貢獻獎 |
65 | 2020年11月 | 麗珠 | 2020年度中國大健康產業突出貢獻獎 |
64 | 2020年11月 | 健康元 | 抗疫杰出貢獻獎 |
63 | 2020年09月 | 健康元 | 「金智獎」ESG責任企業獎 |
62 | 2020年09月 | 健康元 | 2020 年度社會責任貢獻獎 |
61 | 2020年09月 | 健康元 | 2020中國藥品研發綜合實力排行榜TOP20 |
60 | 2020年09月 | 朱保國 | 第五屆鵬程慈善捐贈個人獎 |
59 | 2020年08月 | 健康元 | 2019年度中國醫藥工業百強系列榜單 |
58 | 2020年08月 | 健康元 | 中國A股上市公司創新指數500強 |
57 | 2020年06月 | 健康元 | 入選上證380 |
56 | 2020年06月 | 太太藥業 | 2020年度環境社會責任企業 |
55 | 2020年06月 | 健康元 | 深圳市十佳愛心企業 |
54 | 2020年05月 | 太太藥業. 靜心OTC | 第二十屆中國專利優秀獎 |
53 | 2019年12月 | 健康元 | “2019粵港澳大灣區上市公司 年度企業”榜單 |
52 | 2019年11月 | 健康元 | “金智獎”2019年度中國上市公司杰出創新效率獎 |
51 | 2019年 | 新鄉海濱 | 2019年度綠色企業管理獎 |
50 | 2019年10月 | 健康元 | 2019年中國醫藥企業可持續發展社會責任大獎 |
49 | 2019年10月 | 健康元 | 2019年度大健康產業突出貢獻獎 |
48 | 2019年10月 | 朱保國 | 2019桃花源“卓越貢獻獎” |
47 | 2019年10月 | 健康元 | 2019“金旗獎”企業社會責任金獎 |
46 | 2019年10月 | 健康元 | 2019年中國醫藥企業可持續發展社會責任大獎 |
45 | 2019年10月 | 健康元 | 中國醫藥創新企業100強 |
44 | 2019年09月 | 朱保國 | “2018年度深圳慈善捐贈個人榜”第4名 |
43 | 2019年09月 | 健康元 | 第七屆中國公益慈善項目交流展示會愛心合作伙伴 |
42 | 2019年09月 | 深圳海濱 | 廣東省知識產權示范企業 |
41 | 2019年08月 | 健康元 | 廣東流通業100強 |
40 | 2019年08月 | 健康元 | 廣東企業500強 |
39 | 2019年07月 | 健康元 | “2018年度中國化藥企業TOP100排行榜”Top10 |
38 | 2019年06月 | 深圳海濱 | 副會長單位 |
37 | 2019年06月 | 健康元 | 2019中國保健品品牌口碑榜 |
36 | 2019年06月 | 健康元 | 2019中國扶貧攻堅示范案例 |
35 | 2019年05月 | 健康元、麗珠 | 入選富時GEIS |
34 | 2019年04月 | 深圳海濱 | 2018年度深圳市科學技術獎(專利獎) |
33 | 2019年04月 | 深圳海濱 | 知識產權優勢企業 |
32 | 2019年02月 | 朱保國 | 2018年度廣東省十大商標品牌領軍人物 |
31 | 2019年01月 | 靜心、太太 | 第九屆“深圳老字號” |
30 | 2018年12月 | 朱保國 | 灣區精神杰出企業家 |
29 | 2018年12月 | 麗珠 | “黨建引領,二次創業”創新組一等獎 |
28 | 2018年12月 | 朱保國 | 中國年度經濟人物 |
27 | 2018年12月 | 健康元 | 中國脫貧攻堅貢獻獎 |
26 | 2018年12月 | 靜心OTC | 第二十屆中國專利優秀獎 |
25 | 2018年11月 | 健康元 | 2018年廣東省百強民營企業 第84名 |
24 | 2018年11月 | 麗珠 | 2018年度國家知識產權優勢示范企業 |
23 | 2018年09月 | 朱保國 | 第四屆鵬城慈善獎“鵬城慈善捐贈個人金獎” |
22 | 2018年09月 | 健康元 | 第一屆理事會副理事單位 |
21 | 2018年08月 | 麗珠 | 2017中國醫藥工業百強 第26名 |
20 | 2018年07月 | 健康元 | 2018中國藥品研發綜合實力排行榜 第13名 |
19 | 2018年07月 | 健康元 | 2018中國化藥研發實力排行榜TOP100 第12名 |
18 | 2018年07月 | 麗珠 | 2018中國藥品研發綜合實力排行榜 第26名 |
17 | 2018年07月 | 麗珠 | 2018中國化藥研發實力排行榜TOP100 第75名 |
16 | 2018年07月 | 麗珠 | 2018中國生物藥研發實力排行榜 第9名 |
15 | 2017年06月 | 朱保國 | 美國TNC橡樹葉獎 |
14 | 2017年02月 | 朱保國 | 廣東省食品醫藥行業個人最高獎——擎天獎 |
13 | 2017年02月 | 朱保國 | 2016年廣東省醫藥行業特殊貢獻企業家 |
12 | 2016年06月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 廣東省知識產權示范企業 |
11 | 2016年04月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 納稅百強企業 |
10 | 2015年08月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 中國民營企業制造業500強第354位 |
9 | 2015年08月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 2015中國十大最具人氣醫藥上市公司 |
8 | 2015年05月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 誠信金鼎獎 |
7 | 2014年11月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 廣東省全國名牌 |
6 | 2014年8月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 中國民營企業制造業500強第394位 |
5 | 2014年4月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | “廣東省全國名牌”標志使用權 |
4 | 2013年8月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 創建廣東食品安全“誠信經營、消費放心”示范企業 |
3 | 2013年5月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 深圳知名品牌 太太 |
2 | 2012年8月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 中國民營企業制造業500強第443位 |
1 | 2012年8月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 先進單位 |
掃二維碼用手機看
服務熱線
服務熱線

官方微信公眾號
Copyright ? 健康元藥業集團股份有限公司 All Rights Reserved. 網站建設:中企動力 珠海 粵ICP備14024104號